教師指導學生競賽獎助
| 獎勵 | 下載 | 備註 | 
|---|---|---|
| ※獎勵名冊請至KM系統下載。(KM系統 / 知識館 / 行政單位自用區 / 研究發展處 / 學術研究獎勵名冊 / 04-教師指導學生參與專業競賽獎助/ 教師指導學生獲獎獎勵名單) | ||
| 111學年度教師指導學生獲獎獎勵(第二批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共15件,合計71,500元 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 111學年度教師指導學生獲獎獎勵(第一批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共30件,合計215,500元 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 110學年度教師指導學生獲獎獎勵(第二批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共23件,合計85,000元 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 110學年度教師指導學生獲獎獎勵(第一批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共26件,合計114,000元。  | 名冊請至KM系統下載 | |
| 109學年度教師指導學生獲獎獎勵(第二批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共22件,合計72,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 109學年度教師指導學生獲獎獎勵(第一批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共27件,合計123,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 108學年度教師指導學生獲獎獎勵(第二批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共33件,合計93,000元。 教師指導108年度科技部大專學生研究計畫獲研究創作獎獎勵-共3件,合計60,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 108學年度教師指導學生獲獎獎勵(第一批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共39件,合計169,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 107學年度教師指導學生獲獎獎勵(第一批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共39件,合計207,000元。 107學年度教師指導學生獲獎獎勵(第二批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共23件,合計96,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 106學年度教師指導學生獲獎獎勵(第一批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共43件,合計430,000元。 106學年度教師指導學生獲獎獎勵(第二批):參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共14件,合計97,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 105學年度教師指導學生獲獎獎勵: 參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共35件,合計471,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 104學年度教師指導學生獲獎獎勵: 參與技(藝)能專業、論文及體育競賽-共31件,合計406,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 103學年度教師指導學生獲獎獎勵: 參與技(藝)能暨論文專業競賽-共26件,合計333,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 102學年度教師指導學生獲獎獎勵: 1.參與技(藝)能專業競賽-共15件,合計213,000元。 2.參與論文競賽-共7件,合計55,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 101學年度教師指導學生獲獎獎勵: 1.參與技(藝)能專業競賽-共8件,合計125,000元。 2.參與論文競賽-共10件,合計92,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 100學年度教師指導學生獲獎獎勵: 1.獲國科會大專生專題研究計畫-共13件,合計130,000元。 2.參與技(藝)能專業競賽-共4件,合計150,000元。 3.參與論文競賽-共7件,合計60,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 99學年度: 指導學生參與專業競賽獲全國獎項獎勵-共13件,合計145,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 99學年度: 指導論文學生競賽獲全國獎項獎勵名單-共9件,合計60,000元。 | 名冊請至KM系統下載 | |

