教學研究能量精進計畫
106學年度起本項業務移交教發中心辦理,計畫相關問題請洽詢教發中心(11133)。
| 績優獎勵名冊 | 下載 | 備註 | 
|---|---|---|
| ※獎勵名冊請至KM系統下載。(KM系統 / 知識館 / 行政單位自用區 / 研究發展處 / 研究計畫名冊 / 06-教學研究能量精進計畫) | ||
| 105學年度教學研究能量精進計畫執行績優獎勵:共21件,合計240,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 106.11.20公告 | 
| 104學年度教學研究能量精進計畫執行績優獎勵:共18件,合計240,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 105.11.25公告 | 
| 103學年度教學研究能量精進計畫執行績優獎勵:共18件,合計240,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 105.01.04公告 | 
| 102學年度教學研究能量精進計畫執行績優獎勵:共16件,合計200,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 103.12.22公告 | 
| 101學年度教學研究能量精進計畫執行績優獎勵:共21件,合計200,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 102.12.23公告 | 
| 99-100學年度研發能量精進計畫執行績優獎勵:共25件,合計395,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 101.12.18公告 | 
| 計畫名冊 | 下載 | 備註 | 
|---|---|---|
| ※核定名冊請至KM系統下載。(KM系統 / 知識館 / 行政單位自用區 / 研究發展處 / 研究計畫名冊 / 06-教學研究能量精進計畫) | ||
| 105學年度名冊: 1.創意教學型:共18件,補助總金額$390,000。 2.教學精進型:共17件,補助總金額$400,000。 3.實務研究型:共28件,補助總金額$790,000。 4.前瞻型:共2件,補助總金額$60,000。 |  | 名冊請至KM系統下載 105.12.29更新 | 
| 104學年度名冊: 1.創意教學型:共21件。 2.教學精進型:共19件。 3.實務研究型:共20件。 |  | 名冊請至KM系統下載 104.09.15更新 | 
| 103學年度名冊: 1.創意教學型:共24件。 2.教學精進型:共16件。 3.實務研究型:共17件。 |  | 名冊請至KM系統下載 103.10.20更新 | 
| 102學年度名冊: 1.創意教學型:共18件 2.教學精進型:共14件 3.實務研究型:共17件。 |  | 名冊請至KM系統下載 102.9.25更新 | 
| 101學年度名冊: 1.創意教學型:共27件。 2.教學精進型:共19件。 3.實務研究型:共12件。 4.前瞻型:共1件。 5.指導學生參與專業競賽型 :共5件。 |  | 名冊請至KM系統下載 102.05.03更新 | 
| 99-100學年度名冊: 1.創意教學型:共24件。 2.教學精進型:共19件。 3.實務研究型:共15件。 4.指導學生參與專業競賽型:共13件。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 

