教育部計畫
| 教育部計畫獲核名冊 | 下載 | 備註 | 
|---|---|---|
| ※獲核名冊請至KM系統下載。(KM系統 / 知識館 / 行政單位自用區 / 研究發展處 / 研究計畫名冊 / 03-教育部計畫) | ||
| 110學年度教育部計畫獲核:共33件,核定補助金額: $23,114,630 , 學校配合款:$2,228,375,執行金額:$25,452,630。(持續更新中) |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 109學年度教育部計畫獲核:共82件,核定補助金額: $91,850,821 , 學校配合款:$12,713,477,執行金額:$105,033,076。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 108學年度教育部計畫獲核:共49件,核定補助金額: $141,073,092 , 學校配合款:$32,410,205,執行金額:$173,551,297。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 107學年度教育部計畫獲核:共48件,核定補助金額: $149,483,185 , 學校配合款:$5,304,053,執行金額:$154,852,895。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 106學年度教育部計畫獲核:共41件,核定補助金額: $162,871,644 , 學校配合款:$6,240,423,執行金額:$169,112,067。 |  | 名冊請至KM系統下載 106.12.21更新 | 
| 105學年度教育部計畫獲核:共26件,核定補助金額: $23,101,100 , 學校配合款:$3,868,850,執行金額:$26,969,950。 |  | 名冊請至KM系統下載 106.6.6更新 | 
| 104學年度教育部計畫獲核:共38件,核定補助金額: $30,820,745, 學校配合款:$4,983,742,執行金額:$35,789,487。 |  | 名冊請至KM系統下載 106.2.9更新 | 
| 103學年度教育部計畫獲核:共25件,核定補助金額: $20,699,550, 學校配合款:$4,404,230,執行金額:$25,103,780。 |  | 名冊請至KM系統下載 104.8.6更新 | 
| 102學年度教育部計畫獲核:共25件,核定補助金額: $21,537,280, 學校配合款:$4,649,841,執行金額:$26,992,121。 |  | 名冊請至KM系統下載 103.11.18更新 | 
| 101學年度教育部計畫獲核:共25件,核定補助金額: $19,229,553, 學校配合款:$4,469,955,執行金額:$23,699,508。 |  | 名冊請至KM系統下載 103.11.18更新 | 
| 100學年度教育部計畫獲核:共15件,核定補助金額: $13,990,682, 學校配合款:$2,565,524,執行金額:$16,556,206。 |  | 名冊請至KM系統下載 101.4.16更新 | 
| 99學年度教育部計畫獲核:共17件,核定補助金額: $10,794,897, 學校配合款:$469,155,執行金額:$11,264,052。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 98學年度教育部計畫獲核:共10件,核定補助金額: $4,686,860,學校配合款:$323,572,執行金額:$5,010,432。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 97學年度教育部計畫獲核:共6件,核定補助金額: $1,491,169, 學校配合款:$300,938,執行金額:$1,792,107。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 96學年度教育部計畫獲核:共11件,核定補助金額: $10,470,239,學校配合款:$1,477,242,執行金額:$11,947,481。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 95學年度教育部計畫獲核:共8件,核定補助金額: $5,248,939,學校配合款:$991,199,執行金額:$6,240,138。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 94學年度教育部計畫獲核:共14件,核定補助金額: $4,456,000, 學校配合款:$365,700,執行金額:$5,103,700。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 

