鼓勵教師專題研究計畫
| 鼓勵專任教師專題研究計畫獲核名冊 | 下載 | 備註 | 
|---|---|---|
| ※核定名冊請至KM系統下載。(KM系統 / 知識館 / 行政單位自用區 / 研究發展處 / 研究計畫名冊 / 07-鼓勵教師專題研究計畫) | ||
| 113學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共4件,合計300,000元。 2.新進型:共3件,合計250,000元。3.政策型:共2件,合計275,000元。 總計:9件,825,000元(含合作企業學術回饋金350,000元)。 |  | 名冊請至KM系統下載 114.01.08更新 | 
| 112學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共3件,合計190,000元。 2.新進型:共1件,合計50,000元。3.政策型:共8件,合計2,928,753元。 總計:12件,3,168,753元(含合作企業學術回饋金380,245元)。 |  | 名冊請至KM系統下載 113.05.17更新 | 
| 111學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共8件,合計500,000元。 2.政策型:共7件,合計3,293,755元。 總計:15件,3,793,755元(含合作企業學術回饋金319,755元)。 |  | 名冊請至KM系統下載 112.07.31更新 | 
| 110學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共3件,合計180,000元。 2.新進型:共1件,合計40,000元。3.政策型:共7件,合計1,750,000元。 總計:11件,1,970,000元(含合作企業學術回饋金350,000元)。 | 名冊請至KM系統下載 111.08.01更新 | |
| 109學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共7件,合計540,000元。 2.新進型:共3件,合計220,000元。3.政策型:共11件,合計2220,000元。 總計:21件,2,980,000元(含合作企業學術回饋金400,000元)。 | 名冊請至KM系統下載 110.08.04更新 | |
| 108學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共8件,合計480,000元。 2.新進型:共2件,合計100,000元。3.政策型:共13件,合計1,597,000元。 總計:23件,2,177,000元。 | 名冊請至KM系統下載 109.05.04更新 | |
| 107學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共6件,合計410,000元。2.新進型:共2件,合計140,000元。3.政策型:共5件,合計620,000元。 總計:13件,1,170,000元。 | 名冊請至KM系統下載 108.05.16更新 | |
| 106學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共2件,合計200,000元。2.新進型:共6件,合計400,000元。3.政策型:共3件,合計700,000元。 總計:11件,1,300,000元。 | 名冊請至KM系統下載 107.01.10更新 | |
| 105學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共3件,合計195,000元。2.政策型:共4件,合計374,000元。3.新進型:共2件,合計10,000元。 總計:9件,669,000元。 | 名冊請至KM系統下載 106.06.06更新 | |
| 104學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共4件,合計360,000元。2.政策型:共4件,合計418,000元。3.新進型:共2件,合計12,000元。 總計:10件,978,000元。 | 名冊請至KM系統下載 105.8.31更新 | |
| 103學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共6件,合計495,000元。2.政策型:共3件,合計625,600元。3.新進型:共1件,合計55,000元。 總計:10件,1,175,600元。 | 名冊請至KM系統下載 104.10.20更新 | |
| 102學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共13件,合計1,000,000元。2.政策型:共2件,合計240,000元。3.新進型:共1件,合計50,000元。 | 名冊請至KM系統下載 103.05.14更新 | |
| 101學年度補助專任教師專題研究 1.一般型:共9件,合計420,000元。2.政策型:共6件,合計1,003,664元。 | 名冊請至KM系統下載 102.06.13更新 | |
| 100學年度補助專任教師專題研究:共18件,合計1,020,000元。 | 名冊請至KM系統下載 101.7.18更新 | |
| 99學年度補助專任教師專題研究:共14件,合計1,050,000元。 | 名冊請至KM系統下載 101.7.18更新 | |
| 98學年度補助專任教師專題研究:共18件,合計1,681,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 97學年度補助專任教師專題研究:共27件,合計2,897,480元。  |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 96學年度補助專任教師專題研究:共29件,合計3,146,240元。  |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 95學年度補助專任教師專題研究:共27件,合計2,978,600元。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 94學年度補助專任教師專題研究:共35件,合計4,014,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 93學年度補助專任教師專題研究:共29件,合計3,100,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 92學年度補助專任教師專題研究:共28件,合計3,350,000元。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 91學年度補助新進教師執行專題研究:共7件。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 90學年度補助新進教師執行專題研究:共9件。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 89學年度補助新進教師執行專題研究:共2件。 | 名冊請至KM系統下載 | |
| 88學年度補助新進教師執行專題研究:共5件。 |  | 名冊請至KM系統下載 | 
| 87學年度補助新進教師執行專題研究:共7件。 | 名冊請至KM系統下載 | |

